Période de chasse du cerf : 01 septembre au 31 janvier

Taxe gouvernementale 150 euros/cerf
Plus de 230 points CIC, supplement de 13% sur la taxe de tir.
| Le poids de bois (kg) | Prix en euro | Prix en euros/10 gr |
| de 6,01 à 7,00 | 1850 | 8 |
| de 7,01 à 8,00 | 2650 | 9 |
| de 8,01 à 9,00 | 3550 | 12 |
| de 9,01 à 10,00 | 4750 | 16 |
| de 10,01 à 11,00 | 6350 | 28 |
| de 11,01 à 12,00 | 9150 | 40 |
| de 12,01 à 13,00 | 13 150 | 85 |
| Plus de 13,01 | 21 650 | 90 |
|
TARIF SERVICES EN EUROS |
1 CHASSEUR | 2 CHASSEURS | 3 CHASSEURS | ACCOMPAGNANT |
| SEJOUR | 2100 | 1950 | 1850 | 1010 |
| JOURNEE SUPP. | 290 | 270 | 250 | 190 |